![]() |
哺乳類 ⁄ 国外外来種 | |||
| タイリクモモンガ | ||||
| 目名 | ネズミ目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科名 | リス科 | |||
| 種名(亜種名*) | タイリクモモンガ | |||
| 学名 | Pteromys volans | |||
| カテゴリー | 北海道 | E | ||
| 環境省 | 特定外来生物 | |||
| ワースト100 | ||||
*)亜種が問題となっている場合は、カッコ内に亜種名を記載しています。 ●種名が特定できないものについては、「○○○の一種」と記載しています。 |
||||
| 原産地 | ユーラシア北部、中国東北部、朝鮮半島、サハリン、北海道 |
|---|---|
| 導入年代 | 不明 |
| 初報告 | 不明 |
| 全国分布 | 不明 |
| 道内分布 | 不明 |
| 導入の原因 | ペット用販売 |
| 生活史型 | 夜行性で樹上で活動 |
|---|---|
| 形態 | 頭胴長15~16cm、尾長10~12cm、体重100g前後。背面が淡灰色から褐色、背面が白色。完全な植物食で、樹木の葉・芽・樹皮・種子・果実・キノコを採食する。 前肢と後肢の間に皮膜がある。 |
| 繁殖形態 | 年に1~2回、春から夏に2~6頭の子を産む。 |
| 生息環境 | 平地から山地の山林に生息 |
| 特記事項 | 特になし |
| 被害の実態・おそれ | 生態系にかかる影響 | 在来のエゾモモンガとの交雑の懸念がある。 |
|---|---|---|
| 農林水産業への影響 | 不明 | |
| 人の健康への影響 | 不明 | |
| 被害をもたらしている要因 | 生物学的要因 | エゾモモンガと亜種間交雑する。ただし、自然界での亜種間交雑については確認されていない。逸脱すれば再捕獲するのが非常に困難である。 |
| 社会的要因 | ペットとして流通 | |
| 特徴並びに近縁種、類似種 | 在来の亜種エゾモモンガ | |
| 対策 | 不明 | |
| その他の関連情報 | 特になし | |
| 備考 | 平成15年のペットショップ販売動物調査によって販売を確認 |
|---|
| 参考文献 |
|---|