![]() |
哺乳類 ⁄ 国外外来種 | |||
| ハイイロリス | ||||
| 目名 | ネズミ目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科名 | リス科 | |||
| 種名(亜種名*) | ハイイロリス | |||
| 学名 | Sciurus carolinensis | |||
| カテゴリー | 北海道 | h | ||
| 環境省 | 特定外来生物 | |||
| ワースト100 | 世界の侵略的外来種ワースト100(IUCN) | |||
*)亜種が問題となっている場合は、カッコ内に亜種名を記載しています。 ●種名が特定できないものについては、「○○○の一種」と記載しています。 |
||||
| 原産地 | テキサス東部からカナダ南東部 |
|---|---|
| 導入年代 | 不明 |
| 初報告 | 不明 |
| 全国分布 | 不明 |
| 道内分布 | 不明 |
| 導入の原因 | 不明 |
| 生活史型 | 数頭のオスがメスを追うという交尾をするが、交尾後はオスとメスの関わりはなく、メス単独で子育てをする。 |
|---|---|
| 形態 | 頭胴長43~50cm、尾長21~24cm、体重400~710g。木の実や種子、樹皮、果実、鳥の卵、ヒナ、昆虫などを採食する。 |
| 繁殖形態 | 条件がよければ年2回繁殖。妊娠期間は40日、産子数は1~6子(通常は2~3)。 |
| 生息環境 | 針葉樹の森林に生息 |
| 特記事項 | 特になし |
| 被害の実態・おそれ | 生態系にかかる影響 | 北海道固有亜種のエゾリス、エゾシマリス、エゾモモンガとの競合、特にエゾリスとのはげしい競合が予想され、エゾリスの排除が懸念される。 |
|---|---|---|
| 農林水産業への影響 | 不明 | |
| 人の健康への影響 | 不明 | |
| 被害をもたらしている要因 | 生物学的要因 | 不明 |
| 社会的要因 | 不明 | |
| 特徴並びに近縁種、類似種 | 在来のエゾリス、エゾシマリス | |
| 対策 | 不明 | |
| その他の関連情報 | 特になし | |
| 備考 | 導入状況は不明だが、導入される可能性が高く、導入されると定着し影響が懸念される等、特に注意が必要と考えられるためリストアップした。イギリスでは19世紀末に導入後、分布を拡大し、多くの地域でキタリスを駆逐し、入れ替わっている。 |
|---|
| 参考文献 |
|---|